
Wie alt ist ihre Uhr?
10 Testpunkte zur Altersbestimmung von Taschenuhren
+/- 5 Jahre | ||||||
1. | Aufzug | Schlüsselaufzug | 1700-1885 | |||
Kronenaufzug und seitlicher Drücker | 1850-1930 | |||||
Kronenaufzug ohne seitlicher Drücker | 1890-heute | |||||
2. | Bügelform | rund | 1850-1910 | |||
(Wenn Kronenaufzug) | oval | 1890-heute | ||||
eckig | 1910-heute | |||||
3. | Hemmung | Spindel | 1700-1845 | |||
Zylinder | 1790-1925 | |||||
Stiftanker | 1870-1975 | |||||
Chronometer | 1775-1915 | |||||
Spitzzahn-Anker | 1800-1900 | |||||
Kolbenzahn-Anker (gerader Anker) | 1840-1900 | |||||
Kolbenzahn-Anker (Schweiz) | 1855-heute | |||||
Kolbenzahn-Anker (Glashütte) | 1850-1945 | |||||
4. | Unruh | Unruhreif, ohne Schrauben | 1840-1885 | |||
Kompensations-Unruh, Bimetal | 1820-1945 | |||||
Monometall-Unruh, mit Schrauben | 1875-1970 | |||||
Unruhreif ohne Schrauben (Stossicherung) | 1965-heute | |||||
5. | Spirale | Breguet-Spirale (blau) | 1820-1945 | |||
(in Verbindung mit Steinanker) | Breguet-Spirale (weiss) | 1920-1955 | ||||
Flach-Spirale (weiss) | 1920-heute | |||||
6. | Zeiger | nur Stundenzeiger | 1700-1750 | |||
+ Minutenzeiger | 1700-heute | |||||
+ Sekundenzeiger | 1750-heute | |||||
7. | Zifferblatt | Metall | 1700-heute | |||
Emaille | 1775-1945 | |||||
Leuchtmasse | 1915-heute | |||||
8. | Ziffern | römisch | 1700-heute | |||
arabisch | 1780-heute | |||||
+ rote Zahlen (13-24) | 1900-1925 | |||||
9. | Uhrsteine | eingefasst (chatoniert) | 1700-1945 | |||
eingepresst | 1925-heute | |||||
Stosssicherung | 1945-heute | |||||
10. | Spezialwerke | Taschenstoppuhr (Compteur) | 1825-heute | |||
Taschenchronograph | 1875-heute | |||||
Repetierwerk auf Glocke | 1700-1820 | |||||
Repetierwerk auf Tonfeder | 1780-heute |
Gelistet von Patrik-Philipp Huber. Die Angaben sind entnommen vom Buch „Wie alt ist meine Taschen- oder Armbanduhr“ von Bernhard Schmeltzer, Verlag K. Schmeltzer-Duisburg. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Service und Verkauf
→ Wir führen über 200 alte und neue Taschenuhren an Lager